El escáner LED Go!SCAN 3D G1 (de la primera generación) se lanzó en 2012. El escáner Go!SCAN 3D G1 era el escáner 3D más veloz, accesible y confiable de nuestra línea de productos en ese momento.
Especificaciones técnicas
| Peso | 1,1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 127 x 156 x 262 mm |
| Velocidad de medición | 550 000 mediciones/s |
| Tipo de láser | Luz blanca (LED) |
| Resolución | 0,500 mm |
| Precisión | Hasta 0,100 mm |
| Precisión volumétrica* | 0,300 mm/m |
* Con objetivos de posicionamiento o un objeto que presenta una geometría suficiente para el posicionamiento.